Adres :
Rue d'Armentières 310 - 7780 Comines-Warneton
| Referentie | 7880109 |
|---|---|
| Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Oppervlakte van het terrein | 100 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Carport | Nee |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Nee |
| Type verwarming | omkeerbaar |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | stadskern |
| Type buurt 2 | handelsligging |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| Breedte aan straatkant | 4 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 75 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Gevelbreedte - breedte | 4 |
| Terras - aantal | 2 |
| Terras 1 - oriëntatie | noord |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Nee |
| Airco | Ja |
|---|
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Terras 1 (oppervlakte) | 24 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 652 € |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Nee |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 394 |
| CO2 uitstoot | 102 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 48388 |
| EPC unieke code | 20260928025432 |
| EPC valid until (datetime) | 28-09-2036 |
| EPC datum (datetime) | 28-09-2026 |