
Referentie | 5328124 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Nee |
Parking | Ja |
Oppervlakte van het terrein | 1015 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 2 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | gaskachels |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Breedte aan straatkant | 29 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 160 |
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Gevelbreedte - breedte | 20 |
Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Keuken (oppervlakte) | 22 m² |
Bureau (oppervlakte) | 12 m² |
Bureau | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | landelijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Datum olietankattest | |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 386 |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 1002 |
CO2 uitstoot | 187 |
E totaal (Kwh/jaar) | 120459 |
EPC unieke code | 20130821010500 |
EPC valid until (datetime) | 21-08-23 |
EPC datum (datetime) | 21-08-13 |