Adres :
Rue Thiéfry 14 - 7640 Antoing
| Referentie | 7623521 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 129 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| Breedte aan straatkant | 9.4 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 6.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 9.4 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 16 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Nee |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Terras 1 (oppervlakte) | 33 m² |
|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 478 € |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 218 |
| CO2 uitstoot | 40 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 28150 |
| EPC unieke code | 20260318017987 |
| EPC valid until (datetime) | 18-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 18-03-2026 |