
Adres :
Rue de la Resistance 38 - 7540 Kain
Referentie | 4893285 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 464 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
Oppervlakte van het terrein | 880 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 4 |
Type dak - type | schuin dak |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | landelijk |
Breedte aan straatkant | 10 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 170 |
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Gevelbreedte - breedte | 8.5 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Airco | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
Luiken | Ja |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
---|
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 669 |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 430 |
CO2 uitstoot | 78 |
E totaal (Kwh/jaar) | 68653 |
EPC unieke code | 20221217001677 |
EPC valid until (datetime) | 17-12-32 |
EPC datum | 17-12-22 |