Adres :
Rue de Tournai 94 - 7520 Tournai Templeuve
| Referentie | 7668917 |
|---|---|
| Categorie | Hoeve |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 411 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 19549 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Aantal garages | 4 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Carport | Nee |
| Type dak - type | schuin dak |
| Breedte aan straatkant | 17 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 625 |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 14 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 58 |
| Terras - aantal | 3 |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Overdracht aandelen | Nee |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - meerdere gezinnen |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type buurt | landelijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| Bezoek uren - uren |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1065 € |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Nee |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 1095 |
| CO2 uitstoot | 312 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 109294 |
| EPC unieke code | 20220402002358 |
| EPC valid until (datetime) | 02-04-2032 |
| EPC datum (datetime) | 02-04-2022 |
| Renovatieverplichting | Nee |