Adres :
Rue Adolphe Prayez 1a - 7500 Tournai
| Referentie | 7131189 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 220 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 126 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 385 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Type dak - type | platdak |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Moederhaard/pelletkachel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | pellets |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 7.8 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 21 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 7.8 m² |
| Luiken | Ja |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Type buurt | stadsrand |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 585 € |
| Scholen in de buurt | Ja |
|---|---|
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 538 |
| CO2 uitstoot | 4 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 67529 |
| EPC unieke code | 20250905027360 |
| EPC valid until (datetime) | 05-09-2035 |
| EPC datum (datetime) | 05-09-2025 |