
Referentie | 5409947 |
---|---|
Categorie | Charmant huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 3 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 282 m² |
Oppervlakte van het terrein | 198 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Nee |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | Muurverwarming |
Lift | Nee |
Type verwarming | ketel |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer | douche en ligbad |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Oriëntatie | zuid |
---|---|
Type buurt | centraal |
Type buurt 2 | woonkern |
Oriëntatie van de voorgevel | noord |
Breedte aan straatkant | 11 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte | 153 |
Toiletten - aantal | 4 |
Slaapkamer 1 | 24 |
Slaapkamer 2 | 18 |
Slaapkamer 3 | 26 |
Gevelbreedte - breedte | 11 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 19 |
Eetkamer | 18 |
Keuken | 30 |
Ruimte vrij beroep | 8 |
Bureau | 6 |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Terras 1 | 45 |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 853 € |
Alarm | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 222 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 42 |
E totaal | 62585 |
EPC unieke code | 20230207019117 |
EPC valid until | 07-02-33 |
EPC datum | 07-02-23 |