Adres :
Rue Georges Moreau 21 - 7504 FROIDMONT
| Referentie | 7901901 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 260 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 178 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 438 m² |
| Beschikbaarheid | 02-01-2027 |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2019 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 140 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 13 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 19 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Concierge | Nee |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tennisveld | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
| Type buurt | Dorp |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Bewoner | Ja |
|---|
| Bezoek uren - uren |
|---|
| Alarm | Nee |
|---|---|
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
|---|---|
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 423 |
| CO2 uitstoot | 105 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 74347 |
| EPC unieke code | 20261007013957 |
| EPC valid until (datetime) | 07-10-2036 |
| EPC datum (datetime) | 07-10-2026 |