Adres :
RUE TETE D'OR 7 Bus B3 - 7500 TOURNAI
| Referentie | 7555767 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 124 m² |
| Beschikbaarheid | 01-05-2026 |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 10 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 42 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noord |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 8 m² |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Bewaking | Ja |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| Bewoner | Ja |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Bezoek uren - uren |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 132 |
| CO2 uitstoot | 25 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 18.658 |
| EPC unieke code | 20240724005068 |
| EPC valid until (datetime) | 24-07-2034 |
| EPC datum (datetime) | 27-07-2024 |