Adres :
Rue des Clairisses 14 - 7500 Tournai
Referentie | 6240261 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Beschikbaarheid | 15-10-2024 |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Nee |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
Keuken (oppervlakte) | 5 m² |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Bewaking - type | |
Digicode | Ja |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | stadskern |
---|---|
Type buurt 2 | handelsligging |
Bewoner | Nee |
---|
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 215 |
CO2 uitstoot | 43 |
E totaal (Kwh/jaar) | 17.031 |
EPC unieke code | 20230109014077 |
EPC valid until (datetime) | 09-01-2033 |
EPC datum (datetime) | 09-01-2023 |