Idéalement situé à proximité des commerces et écoles, agréable appartement traversant situé au premier étage avec ascenseur d'une belle résidence du centre-ville.
Hall d'entrée avec parlophone ouvre-porte,
séjour de 15 m2 avec balconnet, double vitrage et persienne.
Cuisine équipée (meuble, évier, cuisinière électrique, hotte, frigo et machine à lessiver).
Salle-de-bains (lavabo, baignoire avec douchette, paroi vitrée et wc).
Une chambre avec placards et balcon équipé d'une persienne motorisée à l'arrière.
Au sous-sol, cave n°22.
PEB B n°20190415010631
Adresse :
Avenue Leray 1a Boîte 15 - 7500 Tournai
Référence | 5997402 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Oui |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 46 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Parking intérieur | Non |
---|---|
Parking extérieur | Non |
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage mural |
Ascenseur | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Parlophone | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 11.5 m² |
Largeur de façade | 3.44 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 15.2 m² |
Cuisine (surface) | 4.3 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 3.1 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Surface balcony 1 | 0.8 m² |
Surface balcony 2 | 2.8 m² |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|
Type d'environnement | centre ville |
---|---|
Type d'environnement 2 | commerce |
Exposition de la façade avant | sud-ouest |
Surface de terrasse 1 | 2.8 m² |
---|
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 592 € |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 169 |
Emission CO2 (émission CO2) | 31 |
E total (Kwh/an) | 7.740 |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 15/04/2029 |
Date du PEB (datetime) | 15/04/2019 |