
A proximité de la Place de Lille, agréable appartement de 2 chambres au 1er étage sans ascenseur.
Hall d'entrée, séjour, nouvelle cuisine équipée (mobilier, four, taque, hotte, évier, lave-vaisselle et combi frigo/congélateur) avec balcon, salle-de-bains (lavabo, baignoire avec douchette et emplacement machine à laver), wc séparé avec lave-mains, débarras, deux belles chambres avec balcon.
Au sous-sol, une cave saine avec électricité.
Au rez-de-chaussée, un garage n°1 fermé avec porte sectionnelle de dimensions: L 5,2m x l porte 2,2m x H porte 2m.
Loyer mensuel: 715€ + chauffage 85€ + charges communes 15€.
Adresse :
Rue Blandinoise 16 Boîte 11 - 7500 Tournai
Référence | 4877903 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 113 m² |
Disponibilité | 01/08/2023 |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Nombre de garage | 1 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | chauffage communal |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Parlophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 14 m² |
Chambre 2 (surface) | 16 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 3 |
Cuisine (surface) | 9.9 m² |
Piscine | Non |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | central |
---|---|
Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
---|---|
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 300 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 76 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 03/02/30 |
Date du PEB (datetime) | 03/02/20 |